所屬分類:混合設備系列
產品簡介:二維混料機主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動,擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構在機架上,擺動架由軸承組件支撐在…
規格型號 | 容積(L) | 裝料系數 |
裝料重量 (kg) |
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
上一篇:DSH系列雙螺旋錐形混合機
下一篇:SYH系列三維運動混合機
瑞蛇迎春至,福滿人間來!在蛇年的鐘聲敲響之際,常州蘇正干燥設備有限公司向大家致以最誠摯的祝福!愿大家在新的一年里,像靈蛇般活力四射,事業如蛇蛻皮般不斷成長,生活如蛇行般順遂如意!讓我們共同迎接充滿希望和美好的蛇年!
《客戶試料,滿意而歸》
這一殊榮是對我們不懈努力的認可,也是對團隊智慧和創新力的肯定。
蘇正干燥10型螺帶樣機制作完畢!